WHB-LSP5S2是利用霍爾效應原理制作的閉環電流傳感器,能夠測量交流、直流、脈沖
信號以及其他不規則信號;
電氣特性:
WHB | 06LSP5S2 | 20LSP5S2 | 25LSP5S2 | 30LSP5S2 |
額定電流IPN(A) | 06 | 20 | 25 | 30 |
測量范圍IP(A) | 0~±06 | 0~±20 | 0~±25 | 0~±30 |
補償線圈匝數NS(T) | 600 | 500 | 625 | 1500 |
輸出電壓VO(V) | 2.5±2.0*(IP/IPN) | |||
工作電壓VC(V) | +5.0±5% | |||
精度XG | ≤±0.7% | |||
零點失調電壓VOE | ≤±25mV | |||
零點失調溫漂VOT | ≤±0.5mV/℃ | |||
線性度εr | ≤±0.1%FS | |||
響應時間tr | ≤1.0us | |||
絕緣電壓Vd | 50/60HZ,1min,4.0KV | |||
靜態功耗Ic | 15mA | |||
工作溫度Ta | -40℃~+85℃ | |||
儲存溫度Ts | -55℃~+125℃ |
結構圖:
使用說明:
1,注意電流的方向,按照標示的接線方式接線;
2,初級導體的溫度不應超過100度;
3,母排滿孔測量時,響應時間與跟隨精度為最佳;